Должники компании
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 267/1 | 172748 руб. 65 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 59529 руб. 25 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 32962 руб. 54 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 5277 руб. 64 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 3656 руб. 32 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 3596 руб. 27 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 2619 руб. 08 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 2372 руб. 24 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1812 руб. 02 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1767 руб. 48 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1761 руб. 98 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1760 руб. 74 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1749 руб. 36 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1207 руб. 78 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1197 руб. 58 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1195 руб. 32 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1194 руб. 18 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1193 руб. 99 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1194 руб. 18 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1190 руб. 78 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1190 руб. 27 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1189 руб. 65 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1188 руб. 52 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1186 руб. 25 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1186 руб. 25 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1185 руб. 12 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1185 руб. 12 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1185 руб. 12 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1162 руб. 46 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1106 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 311752.42
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 267/3 | 27014 руб. 44 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 5872 руб. 17 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 5843 руб. 76 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 4492 руб. 86 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 4491 руб. 92 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 3925 руб. 17 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 3624 руб. 63 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 3441 руб. 75 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 3210 руб. 03 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 2431 руб. 01 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 2422 руб. 36 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 2390 руб. 64 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1698 руб. 37 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1576 руб. 53 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1276 руб. 16 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1204 руб. 38 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1203 руб. 25 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1204 руб. 14 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1200 руб. 98 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1201 руб. 33 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1198 руб. 71 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1196 руб. 45 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1195 руб. 32 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1194 руб. 18 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1194 руб. 18 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1191 руб. 92 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1190 руб. 78 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1062 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 89150.22
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 267/4 | 61300 руб. 98 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 23737 руб. 43 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 10995 руб. 78 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 4742 руб. 88 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 4737 руб. 09 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 3391 руб. 98 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 2902 руб. 60 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 2393 руб. 32 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 2325 руб. 02 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 2292 руб. 89 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1743 руб. 72 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1263 руб. 53 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1199 руб. 85 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1198 руб. 71 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1198 руб. 92 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1197 руб. 58 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1197 руб. 58 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1196 руб. 45 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1195 руб. 32 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1195 руб. 95 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1191 руб. 92 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1189 руб. 65 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1189 руб. 65 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1188 руб. 38 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1173 руб. 78 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1165 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 138506.82
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 281/1 | 134603 руб. 34 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 72775 руб. 46 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 20245 руб. 93 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 6722 руб. 99 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 5284 руб. 58 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 3370 руб. 60 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 3250 руб. 91 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 2751 руб. 56 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 2177 руб. 38 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 2167 руб. 31 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 2166 руб. 30 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1781 руб. 33 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1691 руб. 75 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1384 руб. 52 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1384 руб. 52 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1369 руб. 80 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1108 руб. 76 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1088 руб. 94 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1087 руб. 68 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1087 руб. 68 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1087 руб. 68 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1087 руб. 68 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1087 руб. 68 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1087 руб. 68 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1087 руб. 68 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1083 руб. 15 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1083 руб. 15 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1083 руб. 15 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1083 руб. 15 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1066 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 278338.64
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 281/2 | 10640 руб. 60 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 5439 руб. 82 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 5332 руб. 03 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 4277 руб. 25 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 3794 руб. 49 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 2328 руб. 57 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 2157 руб. 24 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1402 руб. 92 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1400 руб. 38 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1298 руб. 79 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1092 руб. 16 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1092 руб. 21 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1089 руб. 95 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1087 руб. 68 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1087 руб. 68 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1087 руб. 68 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1084 руб. 28 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1083 руб. 15 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1082 руб. 02 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1080 руб. 95 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1079 руб. 75 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1079 руб. 75 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1078 руб. 62 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1074 руб. 08 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1072 руб. 95 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1070 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 55395.69
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 281/3 | 46012 руб. 15 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 5743 руб. 40 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 3401 руб. 69 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 3276 руб. 37 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 3259 руб. 36 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 3121 руб. 43 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 2473 руб. 74 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 2436 руб. 50 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 2281 руб. 09 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 2168 руб. 56 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 2104 руб. 78 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 2100 руб. 57 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1805 руб. 93 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1399 руб. 13 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1395 руб. 86 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1370 руб. 82 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1094 руб. 48 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1089 руб. 95 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1088 руб. 81 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1088 руб. 81 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1086 руб. 55 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1085 руб. 33 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1085 руб. 41 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1084 руб. 28 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1083 руб. 15 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1082 руб. 02 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1082 руб. 02 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1079 руб. 75 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1078 руб. 62 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1078 руб. 62 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1077 руб. 48 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1076 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 101693.01
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 267/2 | 64968 руб. 42 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 61899 руб. 36 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 56915 руб. 49 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 53122 руб. 29 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 23432 руб. 86 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 18238 руб. 58 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 13303 руб. 57 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 10266 руб. 82 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 6971 руб. 78 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2624 руб. 02 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2386 руб. 10 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2020 руб. 14 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2019 руб. 01 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2017 руб. 87 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2016 руб. 74 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2016 руб. 74 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2016 руб. 74 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2015 руб. 61 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2012 руб. 21 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2009 руб. 94 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2009 руб. 94 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1739 руб. 73 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1219 руб. 11 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1195 руб. 32 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1193 руб. 06 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1189 руб. 65 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1112 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 341934.04
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
