Должники компании
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 267/1 | 170413 руб. 61 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 57917 руб. 01 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 35221 руб. 47 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 5283 руб. 24 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 4380 руб. 42 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 3480 руб. 27 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 3467 руб. 51 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 2961 руб. 44 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 2392 руб. 62 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 2356 руб. 71 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1742 руб. 56 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1736 руб. 53 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1703 руб. 75 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1297 руб. 46 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1295 руб. 19 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1265 руб. 56 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1197 руб. 58 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1195 руб. 32 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1194 руб. 18 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1194 руб. 72 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1190 руб. 78 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1189 руб. 65 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1186 руб. 25 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1186 руб. 31 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1185 руб. 12 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1185 руб. 12 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1185 руб. 12 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1178 руб. 32 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1173 руб. 83 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1115 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 313473.15
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 267/3 | 40380 руб. 97 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 25594 руб. 62 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 4269 руб. 53 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 4223 руб. 89 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 3909 руб. 40 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 3486 руб. 92 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 2914 руб. 33 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 2553 руб. 96 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 2426 руб. 56 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 2404 руб. 49 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 2005 руб. 33 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1717 руб. 04 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1698 руб. 37 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1225 руб. 50 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1211 руб. 18 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1204 руб. 38 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1203 руб. 25 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1200 руб. 98 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1198 руб. 71 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1196 руб. 45 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1195 руб. 32 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1195 руб. 32 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1194 руб. 18 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1194 руб. 18 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1191 руб. 92 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1190 руб. 78 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1182 руб. 86 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1167 руб. 00 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1055 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 116592.64
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 267/4 | 60824 руб. 74 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 27728 руб. 46 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 14339 руб. 66 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 10319 руб. 22 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 8541 руб. 34 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 4566 руб. 23 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 3528 руб. 49 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 3473 руб. 65 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 2794 руб. 61 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 2789 руб. 25 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 2395 руб. 96 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1725 руб. 88 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1700 руб. 54 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1699 руб. 39 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1203 руб. 67 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1199 руб. 85 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1198 руб. 71 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1197 руб. 58 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1197 руб. 58 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1196 руб. 45 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1195 руб. 32 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1191 руб. 92 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1189 руб. 65 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1189 руб. 65 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1187 руб. 38 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1171 руб. 52 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1165 руб. 86 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1159 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 163071.65
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 281/1 | 132667 руб. 43 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 71592 руб. 33 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 22162 руб. 78 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 5606 руб. 33 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 4175 руб. 47 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 3175 руб. 90 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 3045 руб. 62 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 2661 руб. 75 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 2175 руб. 36 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 2045 руб. 15 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1749 руб. 35 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1717 руб. 75 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1384 руб. 52 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1369 руб. 80 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1254 руб. 76 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1089 руб. 70 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1087 руб. 68 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1087 руб. 68 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1087 руб. 68 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1087 руб. 68 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1087 руб. 68 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1087 руб. 68 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1083 руб. 15 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1083 руб. 15 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1083 руб. 15 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1083 руб. 15 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1083 руб. 15 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1083 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 270898.98
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 281/2 | 9866 руб. 93 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 4717 руб. 10 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 4221 руб. 77 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 3341 руб. 16 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 3192 руб. 97 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 3182 руб. 52 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 2293 руб. 70 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 2175 руб. 36 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 2161 руб. 76 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 2157 руб. 24 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1402 руб. 66 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1400 руб. 38 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1377 руб. 72 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1254 руб. 76 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1180 руб. 80 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1091 руб. 38 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1092 руб. 21 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1089 руб. 95 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1087 руб. 68 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1084 руб. 28 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1083 руб. 15 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1082 руб. 02 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1079 руб. 75 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1078 руб. 62 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1074 руб. 08 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1072 руб. 95 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1070 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 56913.59
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 281/3 | 101786 руб. 33 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 7506 руб. 98 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 2685 руб. 96 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 2436 руб. 50 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 2185 руб. 92 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 2179 руб. 90 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 2168 руб. 56 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 2158 руб. 62 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 2159 руб. 50 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 2031 руб. 37 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1564 руб. 69 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1402 руб. 66 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1400 руб. 38 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1400 руб. 38 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1103 руб. 47 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1094 руб. 48 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1089 руб. 95 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1088 руб. 81 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1088 руб. 81 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1085 руб. 84 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1086 руб. 55 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1085 руб. 41 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1084 руб. 28 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1084 руб. 28 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1083 руб. 15 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1082 руб. 02 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1082 руб. 02 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1079 руб. 75 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1078 руб. 62 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1078 руб. 62 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1077 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 151521.29
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 267/2 | 64006 руб. 68 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 62526 руб. 35 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 55341 руб. 88 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 52284 руб. 29 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 21280 руб. 45 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 13533 руб. 98 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 12632 руб. 09 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 9318 руб. 69 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 5731 руб. 28 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 4038 руб. 02 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2022 руб. 58 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2020 руб. 14 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2016 руб. 74 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2016 руб. 74 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2012 руб. 21 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2009 руб. 94 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2009 руб. 94 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1760 руб. 68 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1639 руб. 30 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1312 руб. 01 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1219 руб. 11 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1195 руб. 32 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1193 руб. 05 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1193 руб. 05 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1189 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 325504.17
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
