Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ТСЖ "Прогресс" | |||||
| МКД | РОССИЯ, 664033, Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, Дом № 281/2 | 2011 | 12 | 1 | 4220.60 |
| МКД | РОССИЯ, 664033, Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, Дом № 281/3 | 2011 | 12 | 1 | 4230.50 |
| МКД | РОССИЯ, 664033, Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, Дом № 281/1 | 2011 | 12 | 1 | 4367.10 |
| МКД | РОССИЯ, 664033, Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, Дом № 267/4 | 2011 | 12 | 1 | 4726.10 |
| МКД | РОССИЯ, 664033, Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, Дом № 267/3 | 2011 | 12 | 1 | 4984.40 |
| МКД | РОССИЯ, 664033, Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, Дом № 267/1 | 2011 | 12 | 1 | 4993.60 |
| МКД | РОССИЯ, 664033, Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, Дом № 267/2 | 2011 | 12 | 1 | 5158.10 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
