Должники компании
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лермонтова ул | 267/1 | 147715 руб. 60 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 44747 руб. 92 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 36841 руб. 92 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 11915 руб. 99 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 9033 руб. 92 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 4200 руб. 04 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 3308 руб. 98 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 2722 руб. 52 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 2593 руб. 19 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 2408 руб. 70 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 2390 руб. 04 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 2276 руб. 17 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 2274 руб. 02 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 2193 руб. 84 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 2076 руб. 54 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1609 руб. 94 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1258 руб. 31 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1095 руб. 05 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1092 руб. 98 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1091 руб. 94 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1091 руб. 94 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1090 руб. 91 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1089 руб. 87 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1088 руб. 84 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1087 руб. 80 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1086 руб. 76 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1085 руб. 73 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1084 руб. 69 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1083 руб. 66 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1083 руб. 66 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1057 руб. 43 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1010 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 295789.52
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лермонтова ул | 267/3 | 26375 руб. 36 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 12754 руб. 18 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 6321 руб. 59 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 5371 руб. 09 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 4450 руб. 61 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 3567 руб. 98 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 3410 руб. 21 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 3204 руб. 58 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 2631 руб. 11 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 2287 руб. 56 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 2188 руб. 04 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1859 руб. 07 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1622 руб. 37 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1595 руб. 44 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1157 руб. 36 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1107 руб. 48 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1101 руб. 27 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1100 руб. 23 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1100 руб. 66 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1098 руб. 16 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1097 руб. 12 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1096 руб. 09 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1094 руб. 02 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1092 руб. 98 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1092 руб. 98 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1091 руб. 94 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1091 руб. 94 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1090 руб. 91 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1089 руб. 87 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1088 руб. 84 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1077 руб. 58 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1077 руб. 44 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1075 руб. 36 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1069 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 99530.58
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лермонтова ул | 267/4 | 55554 руб. 01 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 15119 руб. 98 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 8979 руб. 91 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 6502 руб. 24 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 6245 руб. 66 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 5133 руб. 41 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 4234 руб. 20 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 3263 руб. 68 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 2675 руб. 21 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 2210 руб. 14 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 2183 руб. 88 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 2171 руб. 20 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 2139 руб. 69 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 2137 руб. 37 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1595 руб. 44 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1097 руб. 12 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1096 руб. 09 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1095 руб. 05 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1095 руб. 05 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1094 руб. 02 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1092 руб. 98 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1087 руб. 80 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1087 руб. 80 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1087 руб. 80 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1087 руб. 80 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1078 руб. 01 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1075 руб. 36 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1066 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 134286.94
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лермонтова ул | 281/1 | 114019 руб. 12 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 60265 руб. 47 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 44363 руб. 97 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 11908 руб. 02 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 4841 руб. 23 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 2983 руб. 68 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 2606 руб. 85 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 2002 руб. 11 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 1989 руб. 12 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 1893 руб. 74 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 1849 руб. 10 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 1599 руб. 58 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 1274 руб. 28 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 1274 руб. 28 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 1267 руб. 44 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 1252 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 255390.51
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лермонтова ул | 281/2 | 8277 руб. 44 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 6721 руб. 78 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 2777 руб. 07 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 2648 руб. 38 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1974 руб. 62 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1972 руб. 54 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1971 руб. 32 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1958 руб. 04 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1915 руб. 09 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1806 руб. 35 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1784 руб. 30 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1266 руб. 00 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1266 руб. 00 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1171 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 37510.64
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лермонтова ул | 281/3 | 134089 руб. 77 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 5841 руб. 34 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 5703 руб. 83 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 4482 руб. 29 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 4088 руб. 28 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 2964 руб. 38 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 2828 руб. 60 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 2564 руб. 95 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 2560 руб. 69 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 2006 руб. 36 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1984 руб. 98 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1982 руб. 90 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1983 руб. 53 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1982 руб. 90 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1974 руб. 62 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1973 руб. 47 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1935 руб. 99 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1922 руб. 64 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1578 руб. 69 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1282 руб. 56 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1278 руб. 42 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1276 руб. 36 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1270 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 189557.69
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лермонтова ул | 267/2 | 88065 руб. 26 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 70602 руб. 79 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 66888 руб. 98 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 59160 руб. 86 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 40825 руб. 85 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 12618 руб. 90 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 8871 руб. 14 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 5977 руб. 45 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 5458 руб. 41 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 3688 руб. 62 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 3686 руб. 08 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 3247 руб. 95 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1849 руб. 93 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1847 руб. 19 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1846 руб. 15 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1844 руб. 08 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1844 руб. 08 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1837 руб. 86 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1837 руб. 86 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1611 руб. 50 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1603 руб. 72 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1581 руб. 96 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1199 руб. 69 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1114 руб. 74 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1092 руб. 98 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1090 руб. 91 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1090 руб. 91 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1087 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 393473.65
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию