Должники компании
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 267/1 | 163684 руб. 47 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 52593 руб. 11 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 50857 руб. 70 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 6731 руб. 85 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 4516 руб. 96 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 3267 руб. 66 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 2207 руб. 42 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 2169 руб. 38 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1785 руб. 61 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1654 руб. 49 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1619 руб. 74 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1605 руб. 80 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1599 руб. 58 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1593 руб. 36 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1104 руб. 38 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1095 руб. 05 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1094 руб. 02 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1092 руб. 98 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1092 руб. 98 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1091 руб. 94 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1090 руб. 91 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1089 руб. 87 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1088 руб. 84 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1087 руб. 80 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1085 руб. 73 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1084 руб. 69 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1083 руб. 66 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1083 руб. 66 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1083 руб. 66 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1069 руб. 16 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1065 руб. 00 коп. |
| Лермонтова ул | 267/1 | 1045 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 315416.56
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 267/3 | 35998 руб. 86 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 21522 руб. 38 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 12253 руб. 73 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 4429 руб. 74 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 4358 руб. 54 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 3629 руб. 01 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 3485 руб. 76 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 2628 руб. 80 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 2183 руб. 88 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1783 руб. 99 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1622 руб. 37 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1614 руб. 08 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1552 руб. 96 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1117 руб. 30 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1107 руб. 48 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1100 руб. 23 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1098 руб. 16 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1096 руб. 09 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1094 руб. 02 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1094 руб. 02 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1092 руб. 98 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1091 руб. 94 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1090 руб. 91 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1089 руб. 87 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1088 руб. 84 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1079 руб. 52 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1069 руб. 16 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1069 руб. 16 коп. |
| Лермонтова ул | 267/3 | 1067 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 114510.86
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 267/4 | 59331 руб. 08 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 20706 руб. 99 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 10595 руб. 27 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 10478 руб. 39 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 10049 руб. 84 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 9313 руб. 40 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 8379 руб. 52 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 6657 руб. 86 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 4433 руб. 44 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 4075 руб. 53 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 3983 руб. 87 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 3299 руб. 80 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 2181 руб. 82 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 2174 руб. 80 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1610 руб. 06 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1595 руб. 44 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1097 руб. 12 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1096 руб. 09 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1095 руб. 05 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1095 руб. 05 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1094 руб. 02 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1092 руб. 98 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1089 руб. 87 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1087 руб. 80 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1087 руб. 80 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1087 руб. 80 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1085 руб. 73 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1079 руб. 04 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1071 руб. 22 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1067 руб. 08 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1067 руб. 08 коп. |
| Лермонтова ул | 267/4 | 1066 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 176226.88
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 281/1 | 127092 руб. 20 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 68186 руб. 39 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 38234 руб. 27 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 12184 руб. 42 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 6524 руб. 09 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 3701 руб. 77 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 2635 руб. 14 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1989 руб. 12 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1989 руб. 12 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1989 руб. 12 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1632 руб. 06 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1252 руб. 52 коп. |
| Лермонтова ул | 281/1 | 1004 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 268414.23
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 281/2 | 10409 руб. 85 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 6359 руб. 26 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 5015 руб. 07 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 2693 руб. 40 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 2231 руб. 54 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 2057 руб. 35 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1993 руб. 26 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1391 руб. 35 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1282 руб. 56 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1266 руб. 00 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1266 руб. 00 коп. |
| Лермонтова ул | 281/2 | 1040 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 37005.74
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 281/3 | 117178 руб. 85 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 13356 руб. 43 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 5395 руб. 45 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 4302 руб. 12 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 3246 руб. 88 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 2221 руб. 11 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1984 руб. 98 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1968 руб. 40 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1917 руб. 63 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1278 руб. 42 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1002 руб. 85 коп. |
| Лермонтова ул | 281/3 | 1000 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 154853.9
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 267/2 | 67352 руб. 41 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 63361 руб. 02 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 50822 руб. 74 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 49875 руб. 44 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 15113 руб. 40 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 10639 руб. 49 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 6602 руб. 14 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 5544 руб. 50 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 4238 руб. 28 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 3608 руб. 57 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2404 руб. 07 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2190 руб. 10 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 2186 руб. 21 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1948 руб. 40 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1851 руб. 87 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1846 руб. 15 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1844 руб. 08 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1844 руб. 08 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1839 руб. 94 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1837 руб. 86 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1837 руб. 86 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1114 руб. 74 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1090 руб. 91 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1090 руб. 91 коп. |
| Лермонтова ул | 267/2 | 1087 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 303172.97
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
