Должники компании
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лермонтова ул | 267/1 | 159352 руб. 55 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 49166 руб. 59 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 48319 руб. 04 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 18172 руб. 27 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 13471 руб. 36 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 5564 руб. 37 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 3821 руб. 19 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 3623 руб. 95 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 2686 руб. 70 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 2410 руб. 51 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 2207 руб. 42 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 2193 руб. 93 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 2173 руб. 45 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1654 руб. 49 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1605 руб. 80 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1116 руб. 98 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1095 руб. 05 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1092 руб. 98 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1091 руб. 94 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1090 руб. 91 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1089 руб. 87 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1088 руб. 84 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1087 руб. 80 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1085 руб. 84 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1086 руб. 78 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1084 руб. 99 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1083 руб. 66 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1083 руб. 66 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1083 руб. 66 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1067 руб. 08 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1067 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 333821.08
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лермонтова ул | 267/3 | 33256 руб. 35 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 18991 руб. 48 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 12160 руб. 74 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 10252 руб. 85 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 5363 руб. 83 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 3314 руб. 27 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 3278 руб. 02 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 3230 руб. 43 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 3008 руб. 96 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 2396 руб. 28 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 2225 руб. 15 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 2199 руб. 12 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 2192 руб. 80 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1639 руб. 75 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1599 руб. 58 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1552 руб. 96 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1107 руб. 48 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1101 руб. 27 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1100 руб. 23 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1098 руб. 16 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1096 руб. 10 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1094 руб. 02 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1094 руб. 02 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1092 руб. 98 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1092 руб. 98 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1091 руб. 99 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1090 руб. 91 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1089 руб. 87 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1088 руб. 84 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1069 руб. 16 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1067 руб. 08 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1013 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 124051.15
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лермонтова ул | 267/4 | 58387 руб. 26 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 22420 руб. 95 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 9238 руб. 35 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 8103 руб. 89 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 7778 руб. 59 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 7747 руб. 73 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 7177 руб. 08 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 5492 руб. 65 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 3823 руб. 80 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 3285 руб. 33 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 3272 руб. 13 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 2698 руб. 79 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 2175 руб. 60 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1097 руб. 12 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1097 руб. 12 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1096 руб. 09 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1095 руб. 05 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1095 руб. 05 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1094 руб. 02 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1092 руб. 98 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1089 руб. 87 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1087 руб. 80 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1087 руб. 80 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1085 руб. 73 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1071 руб. 22 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1067 руб. 08 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1066 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 156825.12
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лермонтова ул | 281/1 | 123519 руб. 14 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 66010 руб. 12 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 50729 руб. 78 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 10030 руб. 37 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 7883 руб. 65 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 5154 руб. 57 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 3995 руб. 56 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 2973 руб. 46 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 2849 руб. 82 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 2633 руб. 07 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 2034 руб. 67 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 2007 руб. 07 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 1989 руб. 12 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 1989 руб. 12 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 1980 руб. 84 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 1599 руб. 58 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 1266 руб. 00 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 1252 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 289898.46
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лермонтова ул | 281/2 | 12075 руб. 46 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 11936 руб. 82 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 5014 руб. 39 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 2996 руб. 52 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 2952 руб. 12 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 2688 руб. 39 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1998 руб. 78 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1993 руб. 26 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1989 руб. 12 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1391 руб. 35 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1276 руб. 36 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1272 руб. 36 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1262 руб. 97 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1237 руб. 14 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1173 руб. 45 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1083 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 52342.2
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лермонтова ул | 281/3 | 129773 руб. 04 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 11170 руб. 97 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 9107 руб. 02 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 3988 руб. 13 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 3936 руб. 80 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 3625 руб. 59 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 2994 руб. 95 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 2229 руб. 55 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 2090 руб. 46 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1991 руб. 20 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1926 руб. 96 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1923 руб. 84 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1437 руб. 69 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1272 руб. 65 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1014 руб. 36 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1003 руб. 59 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1000 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 180487.58
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лермонтова ул | 267/2 | 76165 руб. 39 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 71580 руб. 25 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 63032 руб. 38 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 47987 руб. 21 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 11274 руб. 79 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 9312 руб. 00 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 5690 руб. 75 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 4926 руб. 88 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 4891 руб. 26 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 4238 руб. 28 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 3679 руб. 88 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1853 руб. 75 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1847 руб. 19 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1844 руб. 08 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1844 руб. 08 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1844 руб. 08 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1837 руб. 86 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1837 руб. 86 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1571 руб. 90 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1201 руб. 21 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1159 руб. 55 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1114 руб. 74 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1092 руб. 98 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1090 руб. 91 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1090 руб. 91 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1088 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 325098.31
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию